ベーシック
$8.33/月
年間請求額 $100
毎年 2,400 クレジット
- 2,400 クレジット /年
- ≈ 画像 1,200 枚Nano Banana 2 · 画像1枚あたり 2 クレジット
- 同時生成 2 件
- 完了した結果をダウンロード可能
- 生成は初期設定で非公開
- 「生成」を押す前に現在のクレジットコストを表示
クレジットはワークスペース内のすべてのモデルで使え、各生成の実行前にコストが表示されます。
画像ワークスペースを開く年間請求額 $100
毎年 2,400 クレジット
年間請求額 $360
毎年 21,600 クレジット
年間請求額 $599
毎年 48,000 クレジット
各画像モデルの初期設定と 1:1 比率での目安です。クレジットはモデル間で共通です。生成前にワークスペースで実際の料金を確認できます。
| 画像モデル | ベーシック月払い$29.90/月月ごとの請求購入するにはログイン | ベーシック年払い$8.33/月年間請求額 $100購入するにはログイン | Pro月払い$49.90/月月ごとの請求購入するにはログイン | Pro年払い$30/月年間請求額 $360購入するにはログイン | Pro+月払い$99.90/月月ごとの請求購入するにはログイン | Pro+年払い$49.92/月年間請求額 $599購入するにはログイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレジット | 800 | 2,400 | 1,800 | 21,600 | 4,000 | 48,000 |
| 同時生成 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| GPT Image 2画像1枚あたり 10 クレジット | 画像 80 枚 | 画像 240 枚 | 画像 180 枚 | 画像 2,160 枚 | 画像 400 枚 | 画像 4,800 枚 |
| GPT Image 2.5画像1枚あたり 10 クレジット | 画像 80 枚 | 画像 240 枚 | 画像 180 枚 | 画像 2,160 枚 | 画像 400 枚 | 画像 4,800 枚 |
| Nano Banana 2画像1枚あたり 2 クレジット | 画像 400 枚 | 画像 1,200 枚 | 画像 900 枚 | 画像 10,800 枚 | 画像 2,000 枚 | 画像 24,000 枚 |
| Gemini 3 Pro Image画像1枚あたり 16 クレジット | 画像 50 枚 | 画像 150 枚 | 画像 112 枚 | 画像 1,350 枚 | 画像 250 枚 | 画像 3,000 枚 |
| Seedream 4.5画像1枚あたり 7 クレジット | 画像 114 枚 | 画像 342 枚 | 画像 257 枚 | 画像 3,085 枚 | 画像 571 枚 | 画像 6,857 枚 |
| Seedream 5 Lite画像1枚あたり 6 クレジット | 画像 133 枚 | 画像 400 枚 | 画像 300 枚 | 画像 3,600 枚 | 画像 666 枚 | 画像 8,000 枚 |
| Seedream 5.0 Pro画像1枚あたり 7 クレジット | 画像 114 枚 | 画像 342 枚 | 画像 257 枚 | 画像 3,085 枚 | 画像 571 枚 | 画像 6,857 枚 |
| Grok Imagine画像1枚あたり 4 クレジット | 画像 200 枚 | 画像 600 枚 | 画像 450 枚 | 画像 5,400 枚 | 画像 1,000 枚 | 画像 12,000 枚 |
| Grok Imagine Image 2.0画像1枚あたり 6 クレジット | 画像 133 枚 | 画像 400 枚 | 画像 300 枚 | 画像 3,600 枚 | 画像 666 枚 | 画像 8,000 枚 |
| Z-Image画像1枚あたり 3 クレジット | 画像 266 枚 | 画像 800 枚 | 画像 600 枚 | 画像 7,200 枚 | 画像 1,333 枚 | 画像 16,000 枚 |
CinePixel のクレジットプランを選ぶ前に確認したいこと。