Basic
$8.33/월
연간 청구액 $100
매년 2,400 크레딧
- 2,400 크레딧 /년
- ≈ 이미지 1,200개Nano Banana 2 · 이미지당 2 크레딧
- 동시 생성 2개
- 완료된 결과물을 다운로드할 수 있습니다
- 생성물은 기본적으로 비공개로 시작됩니다
- 생성 전에 현재 크레딧 비용이 표시됩니다
크레딧은 작업 공간의 모든 모델에서 사용할 수 있으며, 실행하기 전에 생성마다 비용이 표시됩니다.
이미지 작업 공간 열기연간 청구액 $100
매년 2,400 크레딧
연간 청구액 $360
매년 21,600 크레딧
연간 청구액 $599
매년 48,000 크레딧
각 이미지 모델의 기본 설정과 1:1 비율을 기준으로 한 예상치입니다. 크레딧은 모델 간 공유되며 생성 전 작업 공간에서 실제 비용을 확인합니다.
| 이미지 모델 | Basic월간$29.90/월월간 결제로그인 후 구매 | Basic연간$8.33/월연간 청구액 $100로그인 후 구매 | Pro월간$49.90/월월간 결제로그인 후 구매 | Pro연간$30/월연간 청구액 $360로그인 후 구매 | Pro+월간$99.90/월월간 결제로그인 후 구매 | Pro+연간$49.92/월연간 청구액 $599로그인 후 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | 800 | 2,400 | 1,800 | 21,600 | 4,000 | 48,000 |
| 동시 생성 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| GPT Image 2이미지당 10 크레딧 | 이미지 80개 | 이미지 240개 | 이미지 180개 | 이미지 2,160개 | 이미지 400개 | 이미지 4,800개 |
| GPT Image 2.5이미지당 10 크레딧 | 이미지 80개 | 이미지 240개 | 이미지 180개 | 이미지 2,160개 | 이미지 400개 | 이미지 4,800개 |
| Nano Banana 2이미지당 2 크레딧 | 이미지 400개 | 이미지 1,200개 | 이미지 900개 | 이미지 10,800개 | 이미지 2,000개 | 이미지 24,000개 |
| Gemini 3 Pro Image이미지당 16 크레딧 | 이미지 50개 | 이미지 150개 | 이미지 112개 | 이미지 1,350개 | 이미지 250개 | 이미지 3,000개 |
| Seedream 4.5이미지당 7 크레딧 | 이미지 114개 | 이미지 342개 | 이미지 257개 | 이미지 3,085개 | 이미지 571개 | 이미지 6,857개 |
| Seedream 5 Lite이미지당 6 크레딧 | 이미지 133개 | 이미지 400개 | 이미지 300개 | 이미지 3,600개 | 이미지 666개 | 이미지 8,000개 |
| Seedream 5.0 Pro이미지당 7 크레딧 | 이미지 114개 | 이미지 342개 | 이미지 257개 | 이미지 3,085개 | 이미지 571개 | 이미지 6,857개 |
| Grok Imagine이미지당 4 크레딧 | 이미지 200개 | 이미지 600개 | 이미지 450개 | 이미지 5,400개 | 이미지 1,000개 | 이미지 12,000개 |
| Grok Imagine Image 2.0이미지당 6 크레딧 | 이미지 133개 | 이미지 400개 | 이미지 300개 | 이미지 3,600개 | 이미지 666개 | 이미지 8,000개 |
| Z-Image이미지당 3 크레딧 | 이미지 266개 | 이미지 800개 | 이미지 600개 | 이미지 7,200개 | 이미지 1,333개 | 이미지 16,000개 |
CinePixel 크레딧 플랜을 선택하기 전에 확인할 사항.