Basic
$8.33/月
每年实付 $100
每年 2,400 积分
- 2,400 积分 /年
- ≈ 1,200 张图片Nano Banana 2 · 每张 2 积分
- 2 个并发生成
- 生成完成后可下载结果
- 生成内容默认从私密开始
- 点击生成前会显示当前积分成本
积分通用于工作台里的所有模型,每次生成前都会先显示消耗。
打开图片工作区每年实付 $100
每年 2,400 积分
每年实付 $360
每年 21,600 积分
每年实付 $599
每年 48,000 积分
按图片模型默认参数和 1:1 画幅估算。积分在所有模型间共用,实际消耗以生成前工作区核算为准。
| 图片模型 | Basic月付$29.90/月按月计费登录后购买 | Basic年付$8.33/月每年实付 $100登录后购买 | Pro月付$49.90/月按月计费登录后购买 | Pro年付$30/月每年实付 $360登录后购买 | Pro+月付$99.90/月按月计费登录后购买 | Pro+年付$49.92/月每年实付 $599登录后购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 积分 | 800 | 2,400 | 1,800 | 21,600 | 4,000 | 48,000 |
| 并发生成 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| GPT Image 2每张 10 积分 | 80 张图片 | 240 张图片 | 180 张图片 | 2,160 张图片 | 400 张图片 | 4,800 张图片 |
| GPT Image 2.5每张 10 积分 | 80 张图片 | 240 张图片 | 180 张图片 | 2,160 张图片 | 400 张图片 | 4,800 张图片 |
| Nano Banana 2每张 2 积分 | 400 张图片 | 1,200 张图片 | 900 张图片 | 10,800 张图片 | 2,000 张图片 | 24,000 张图片 |
| Gemini 3 Pro Image每张 16 积分 | 50 张图片 | 150 张图片 | 112 张图片 | 1,350 张图片 | 250 张图片 | 3,000 张图片 |
| Seedream 4.5每张 7 积分 | 114 张图片 | 342 张图片 | 257 张图片 | 3,085 张图片 | 571 张图片 | 6,857 张图片 |
| Seedream 5 Lite每张 6 积分 | 133 张图片 | 400 张图片 | 300 张图片 | 3,600 张图片 | 666 张图片 | 8,000 张图片 |
| Seedream 5.0 Pro每张 7 积分 | 114 张图片 | 342 张图片 | 257 张图片 | 3,085 张图片 | 571 张图片 | 6,857 张图片 |
| Grok Imagine每张 4 积分 | 200 张图片 | 600 张图片 | 450 张图片 | 5,400 张图片 | 1,000 张图片 | 12,000 张图片 |
| Grok Imagine Image 2.0每张 6 积分 | 133 张图片 | 400 张图片 | 300 张图片 | 3,600 张图片 | 666 张图片 | 8,000 张图片 |
| Z-Image每张 3 积分 | 266 张图片 | 800 张图片 | 600 张图片 | 7,200 张图片 | 1,333 张图片 | 16,000 张图片 |
选择 CinePixel 积分套餐前值得核对的信息。